|
|
| Registered Company Name: | Shaanxi Shinhom Enterprise Co Ltd |
| Year Established: | 1989 |
| Contactor: | Ms. Jassie Xing |
| Business Type: | Trade company |
| Industry: | Electronic Component, Transformers |
| Main Product or Service: | 12, categories, Balun, coils, Bead, inductors, Choke, Coil/transformer, bobbins, Current, transformers, EMI, filters, Ferrite, cores/bars/EI, HF, Peaking/flash, Power, Telecom |
| Main Market: | Worldwide |
| Number of Employees: | 101 - 500 People |
| Annual Sales: | US$ 100K - US$ 300K |
| Contact Person: | Ms. Jassie Xing |
| Phone Number: | 86 29 87851838 |
| Fax Number: | 86 29 87851840 |
| Address: | 100 North Yanta Road,Xi'an,Shan Xi,China,Xi'an,China |
| Country: | China |
| Website: | http://www.globalsources.com/shinhom.co |
| Electrical Equipment Supplies: 0 10v controller, 0 6 1 cable, 0 6 1kv, 0 6 1kv cable, 0 6 1kv xlpe cable, 0 mercury battery, 0% mercury button cell battery, 0%hg lr44, 0.12 copper wires, 0.1mm copper wire, 0.3 fpc connector, 0.3 pitch, 0.3a, 0.5mm connector, 0.5mm ffc cable, 0.5mm fpc connector, 0.5mm pitch, 0.5mm pitch connector, 0.5mm pitch for fpc, 0.5mm screws, 0.5w solar panel, 0.6 1kv cable, 0.6 1kv cable manufacturers, 0.6 1kv power cable, 0.6-1kv low voltage, 0.65kva gasoline generator, 0.6kv cable, 0.75, 0.75%, 0.8mm connector | |